Формати франчайзингу
XS
Кав'ярня типу "острівець". Асортимент: напої і десерти.
Час відкриття | 1 місяць |
Інвестиції | від 250 000 грн |
Одноразовий внесок | *75 000 грн |
Термін окупності | від 6 місяців |
Площа | 6-9 м2 |
Роялті | 2% |
S
Кав’ярня без входу. Асортимент: напої, десерти та випічка.
Час відкриття | 1 місяць |
Інвестиції | від 350 000 грн |
Одноразовий внесок | *75 000 грн |
Термін окупності | від 6 місяців |
Площа | 6-15 м2 |
Роялті | 2% |
М
Кав’ярня з входом. Асортимент: напої, десерти та випічка.
Час відкриття | 2 місяці |
Інвестиції | від 450 000 грн |
Одноразовий внесок | *75 000 грн |
Термін окупності | від 10 місяців |
Площа | 20-50 м2 |
Роялті | 2% |
L
Кав’ярня з входом. Асортимент: напої, десерти, випічка та салати.
Час відкриття | 2 місяці |
Інвестиції | від 800 000 грн |
Одноразовий внесок | *75 000 грн |
Термін окупності | від 15 місяців |
Площа | 50-150 м2 |
Роялті | 2% |
titles.caluclator
calculator.formats
XSSМL
calculator.investment
calculator.economy aroma
calculator.economy no name
calculator.label square
calculator.label rent
calculator.label checks
calculator.label average_check
calculator.label cash_per_day
calculator.label profit
calculator.label investment
calculator.label investment message
calculator.label payback