Формати франчайзингу
XS
Кав'ярня типу "острівець". Асортимент: напої і десерти.
| Час відкриття | 1 місяць |
| Інвестиції | від 400 000 грн |
| Одноразовий внесок | 75 000 грн (на час війни — 0) |
| Термін окупності | від 6 місяців |
| Площа | 6-9 м2 |
| Роялті | 1% |
S
Кав’ярня без входу. Асортимент: напої, десерти та випічка.
| Час відкриття | 1 місяць |
| Інвестиції | від 500 000 грн |
| Одноразовий внесок | 75 000 грн (на час війни — 0) |
| Термін окупності | від 6 місяців |
| Площа | 6-15 м2 |
| Роялті | 1% |
М
Кав’ярня з входом. Асортимент: напої, десерти та випічка.
| Час відкриття | 2 місяці |
| Інвестиції | від 600 000 грн |
| Одноразовий внесок | 75 000 грн (на час війни — 0) |
| Термін окупності | від 10 місяців |
| Площа | 20-50 м2 |
| Роялті | 1% |
L
Кав’ярня з входом. Асортимент: напої, десерти, випічка та салати.
| Час відкриття | 2 місяці |
| Інвестиції | від 1 100 000 грн |
| Одноразовий внесок | 75 000 грн (на час війни — 0) |
| Термін окупності | від 15 місяців |
| Площа | 50-150 м2 |
| Роялті | 1% |
titles.caluclator
calculator.formats
XSSМL
calculator.investment
calculator.economy aroma
calculator.economy no name
calculator.label square
calculator.label rent
calculator.label checks
calculator.label average_check
calculator.label cash_per_day
calculator.label profit
calculator.label investment
calculator.label investment message
calculator.label payback